Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support
Способи доставки
Нова Пошта
Характеристики
| Площа: | на 0,25 га |
| Селекція: | Америка |
| Виробник: | Насіннєве господарство |
| Рік урожаю: | 2025 |
Врожайність
| Потенціал: | 52 ц/га |
Біологічні ознаки
| Група стиглості: | Ранньо-Стиглий |
| Класифікація: | 0.8 MR |
| Термін вегетації: | 100 - 105 діб |
| Сума ефективних температур: | СHU 2500 |
| Технологія: | XtendFlex (під Раундап, під Дикамбу) |
| Генерація: | Перша |
| Зони вирощування: | Степ, Лісостеп, Полісся |
Рослина
| Гілкування: | Середнє |
| Морфотип: | Індетермінантний |
| Висота рослини: | 85 - 100 см |
| Забарвленя квітки: | Фіолетове |
| Забарвленя рубчика: | Чорне |
| Висота прикріплення нижнього бобу: | 11 - 14 см |
Якість
| Маса 1000 насінин: | 160 грам |
| Вміст білка: | 40 % |
| Вміст олії: | 18,9 % |
Висів
| насінин / га: | 550 - 600 тис |
| кг / га: | 90 - 100 |
| Ширина міжрядь: | 12,5 - 30 см |
Агрономічні властивості
| Посухостійкість: | 8,5 балів |
| Стійкість до вилягання: | 8,5 балів |
| Стійкість до обсипання: | 8,5 балів |
| Стійкість до хвороб: | 8,5 балів |
Параметри
| Нормативний документ: | Протокол випробувань |
Опис
Переваги
- Висока енергія початкового рості
- Висока стійкіть до фітофторозу
- Толерантність до білої гнилі
- XtendFlex (під Раундап, під Дикамбу)
AG09XF3
Написати Відгук
JoomShopping Download & Support

