Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support
Замовляйте вигідніше
Способи доставки
Нова Пошта
Характеристики
| Селекція: | Україна |
| Виробник: | Інститут НААН |
| Рік урожаю: | 2025 |
Врожайність
| Потенціал: | 500 ц/га |
| Фактична: | 338 ц/га |
Біологічні ознаки
| Група стиглості: | Ранньо-Стиглий |
| Термін вегетації: | 90 - 95 діб |
| Генерація: | Еліта |
| Зони вирощування: | Лісостеп, Полісся |
Рослина
| Забарвленя квітки: | Біле |
Бульба
| Колір бульби: | Жовтий |
| Колір м’якуші: | Жовтий |
| Форма бульб: | Овально-округла |
| Розмір бульб: | Середній |
| Вічка: | Забарвлені |
| Поверхня: | Легко шорохувата |
| Кількість бульб у кущі: | 6 - 10 шт |
| Середня маса товарної бульби: | 120 грамів |
| Товарність (>45 мм): | 80 - 96 % |
| Смакові якості: | 7,3 бала |
| Кулінарний тип: | А (для супів), В (для смаження) |
Якість
| Вміст крохмалю: | 16,3 % |
| Напрям використання: | Столовий |
Агрономічні властивості
| Стійкість до звичайного біотипу раку картоплі: | Стійкий |
| Стійкість до фітофторозу: | Відносно стійкий |
| Стійкість до вірусних захворювань: | Відносно стійкий |
| Лежкість: | Бульби добре зберігаються та не проростають |
Параметри
| Нормативний документ: | Сертифікат якості |
Опис
Переваги
- Картопля відрізняється високою врожайністю
- Має високу стійкість до різних захворювань
- Має чудові смакові якості
- Відрізняється високим вмістом крохмалю і інших поживних речовин
- Урожай добре зберігається
Нагорода
Написати Відгук
JoomShopping Download & Support

