| Склад: | Бор 150 г/л, Азот 65 г/л |
| Препаративна форма: | Розчинний концентрат (РК) |
| Норма внесення: | 1,0 - 1,4 л/га |
| Застосування: | на 5 га |
| Хімічна група: | Мікродобриво |
| Класифікація ВООЗ: | IV клас (нетоксичні) |
| Виробник: | Ясон Агро |
| Країна походження: | Україна |
| Норма внесення: | 1,0 - 1,4 л/га |
| Фази внесення: | 3-5 трійчастого листя, Бутонізація |
| Спосіб внесення: | Обприскування посівів |
| Кратність обробок: | 2 |
| Норма робочого розчину: | 200 - 300 л/га |
| Норма внесення: | 1,0 - 1,4 л/га |
| Фази внесення: | 2-6 справжніх листків, Бутонізація |
| Спосіб внесення: | Обприскування посівів |
| Кратність обробок: | 2 |
| Норма робочого розчину: | 200 - 300 л/га |
| Норма внесення: | 1,0 - 1,4 л/га |
| Фази внесення: | Стеблування, Бутонізація |
| Спосіб внесення: | Обприскування посівів |
| Кратність обробок: | 2 |
| Норма робочого розчину: | 200 - 300 л/га |
| Норма внесення: | 1,0 - 1,4 л/га |
| Фази внесення: | Гілкування, Бутонізація |
| Спосіб внесення: | Обприскування посівів |
| Кратність обробок: | 2 |
| Норма робочого розчину: | 200 - 300 л/га |
| Норма внесення: | 1,0 - 1,4 л/га |
| Фази внесення: | Перед змиканням в рядку, Перед змиканням в міжрядді |
| Спосіб внесення: | Обприскування посівів |
| Кратність обробок: | 2 |
| Норма робочого розчину: | 200 - 300 л/га |
| Норма внесення: | 1,0 л/га |
| Фази внесення: | В період вегетації |
| Спосіб внесення: | Обприскування посівів |
| Кратність обробок: | 2 |
| Норма робочого розчину: | 200 - 300 л/га |
| Норма внесення: | 1,0 - 1,4 л/га |
| Фази внесення: | 3 - 4 пари листків, 5 - 6 пар листків, Бутонізація |
| Спосіб внесення: | Обприскування посівів |
| Кратність обробок: | 2 |
| Норма робочого розчину: | 200 - 300 л/га |
| Норма внесення: | 1,0 - 1,4 л/га |
| Фази внесення: | Висота рослин 15-25 см (стеблування), Бутонізація-перед цвітінням |
| Спосіб внесення: | Обприскування посівів |
| Кратність обробок: | 2 |
| Норма робочого розчину: | 200 - 300 л/га |
| Норма внесення: | 1,0 - 1,5 л/га |
| Фази внесення: | Бутонізація, Ріст і формування плодів |
| Спосіб внесення: | Позакореневе підживлення |
| Кратність обробок: | 2 |
| Норма робочого розчину: | 200 - 300 л/га |
| Норма внесення: | 1,0 - 2,5 л/га |
| Фази внесення: | Бутонізація, На початку формування плодів |
| Спосіб внесення: | Позакореневе підживлення |
| Кратність обробок: | 2 |
| Норма робочого розчину: | 500 - 1000 л/га |
| Температури внесення: | від +10 до +25 ℃ |
| Сумісність: | Сумісне з більшістю водорозчинних добрив і засобів захисту рослин. Перед змішуванням рекомендується провести тест на сумісність |
| Термін придатності: | 3 роки (при температурі від + 5 до + 30 °C) |
| Нормативний документ: | ТУ У 20.1-43809582-001:2021, Сертифікат якості |
Опис
Бор – мікроелемент, що бере участь у формуванні репродуктивних органів, покращує цвітіння, активізує транспорт і накопичення білку і вуглеводів
БІОН Бор Концентрат містить бор у найбільш швидкій та доступній для рослин формі – бор-моноетаноламін
Азот (органічний) – повністю засвоюється рослиною, перетворюючись в амінокислоту – гліцин, що грає важливу роль в білковому обміні
Рослини, що страждають від дефіциту бору, рідко дають повноцінний урожай належної якості. При анатомічному дослідженні виявляється руйнування меристеми точки зростання, судини закупорюються, водний обмін порушується, рослини в’януть
Зовні дефіцит бору виражається у відставанні в рості, репродуктивні органи формуються неповноцінними і такі рослини погано цвітуть, зав’язі формується мало, часто вона повністю осипається
- Покращує закладку та якісні характеристики врожаю
- Підвищує розвиток репродуктивних органів, шляхом стимуляції проростання пилку і поліпшення запилення
- Безпечний для рослин, відмінно засвоюється через листову поверхню і не викликає опіків після застосування
- Підвищує вміст цукру овочах і фруктах
JoomShopping Download & Support





