
Середня інтенсивність вирощування Озимої пшениці |
||||
Фаза застосування | Препарат | Діюча речовина | Спектр дії |
Норма л,кг / га |
Протруювання насіння |
Тебузан Ультра | тебуконазол, 120 г/л | сажкові хвороби, септоріоз, кореневі гнилі, борошниста роса | 0,25 |
Інокулянт Азолек | живі клітини бактерій, аглютинін зародків пшениці | фіксація до 60 кг на 1 га атмосферного азоту | 0,1 | |
Кущення-вихід в трубку |
Аміачна селітра | азот N 34,4% | підвищення урожайності | 100 |
Гранстар | трибенурон-метил 750 г/кг | однорічні та деякі багаторічні дводольні види в т.ч. стійкі до 2,4-Д | 0,025 | |
Прилипач | суміш поверхнево-активних речовин | підвищення ефективності дії пестицидів | 0,3 | |
Дерозал | карбендазим, 500 г/л | борошниста роса, септоріоз, іржа, кореневі гнилі | 0,5 | |
Фастак | альфа-циперметрин, 100 г/л | п’явиця, цикадки, злакові мухи, попелиці, трипси, блішки | 0,15 | |
БіОбіон Мультикомплекс | амінокислоти, комплекс макро і мікро елементів | підвищення урожайності | 1 | |
Прапорцевий листок |
Карбамід | азот N 46% | підвищення урожайності | 5 |
Дезарал Екстра | карбендазим, 250 г/л + флутриафол, 125 г/л | борошниста роса, септоріоз, іржа, церкоспорельозна коренева гниль, гельмінтоспоріоз | 5 | |
БіОбіон Мультикомплекс | амінокислоти, комплекс макро і мікро елементів | підвищення урожайності | 1 | |
Початок цвітіння |
Фолікур | тебуконазол, 250 г/л | борошниста роса, септоріоз листя та колосу, фузаріоз | 1 |
Оперкот Акро | імідаклоприд, 300 г/л + лямбда-цигалотрин, 100 гл | клоп шкідлива черепашка, хлібні жуки, трипси, блішки, цикадки, п’явиці, попелиці | 0,12 | |
Інтенсивне вирощування Озимої пшениці |
||||
Фаза застосування | Препарат | Діюча речовина | Спектр дії | Норма л,кг / га |
Протруювання насіння |
Бімакс | тіаметоксам 250 г/л, тебуконазол 30 г/л | сажка, кореневі гнилі, септоріоз, борошниста роса, хлібна жужелиця, дротяники, злакові мухи, хлібні блішки, попелиці, цикадки | 1 |
БіОбіон Мультикомплекс | амінокислоти, комплекс макро і мікро елементів | підвищення енергії проростання та врожайності | 1 | |
Інокулянт Азолек | живі клітини бактерій, аглютинін зародків пшениці | фіксація до 60 кг на 1 га атмосферного азоту | 0,1 | |
Кущення-вихід в трубку |
Аміачна селітра | азот N 34,4% | підвищення урожайності | 120-150 |
Вейрон | флуметсулам, 120 г/л + флорасулам, 80 г/л | однорічні та деякі багаторічні дводольні види в т.ч. стійкі до 2,4-Д | 0,07 | |
Дезарал Екстра | карбендазим, 250 г/л + флутриафол, 125 г/л | борошниста роса, септоріоз, іржа, церкоспорельозна коренева гниль, гельмінтоспоріоз | 0,8 | |
Оперкот Акро | імідаклоприд, 300 г/л + лямбда-цигалотрин, 100 гл | клоп шкідлива черепашка, блішки, цикадки, п’явиці, попелиці | 0,12 | |
БіОбіон Мультикомплекс | амінокислоти, комплекс макро і мікро елементів | підвищення урожайності | 1 | |
Прапорцевий листок |
Карбамід | азот N 46% | підвищення урожайності | 7 |
Аякс | тіофанат-метил, 310 г/л + епоксиконазол, 120 г/л + тебуконазол, 70 г/л | борошниста роса, септоріоз листя та колосу, іржа стеблова та бура, фузаріоз, кореневі гнилі, церкоспорельоз, гельмінтоспоріоз | 0,5 | |
АЦ Люкс | ацетаміприд, 200 г/кг | попелиці, трипси, п’явиці, личинки клопа-шкідливої черепашки | 0,15 | |
БіОбіон Мультикомплекс | амінокислоти, комплекс макро і мікро елементів | підвищення урожайності | 1 | |
Початок цвітіння |
Акула | прохлораз, 300 г/л + тебуконазол, 140 г/л + ципроконазол, 50 г/л | борошниста роса, септоріоз листя та колосу, іржа (стеблова, бура, жовта, карликова), фузаріоз колосу, темно-бура плямистість, альтернаріоз, піренофороз | 0,8 |
Жук OFF (Венон) | клотіанідин, 200 г/л + альфа-циперметрин, 100 г/л | клоп шкідлива черепашка, хлібні жуки, трипси, блішки, цикадки, п’явиці, попелиці | 0,2 | |
БіОбіон Мультикомплекс | амінокислоти, комплекс макро і мікро елементів | підвищення урожайності | 1 | |
Високеінтенсивне вирощування Озимої пшениці |
||||
Фаза застосування | Препарат | Діюча речовина | Спектр дії | Норма л,кг / га |
Протруювання насіння |
Паскаль | флудиоксоніл, 50 г/л + тебуконазол, 30 г/л + азоксистробін, 20 г/л + тіаметоксам, 250 г/л | сажка (види), кореневі гнилі (фузаріозна, гельмінтоспоріозна, офіобольозна), септоріоз, борошниста роса, хлібна жужелиця, дротяники, злакові мухи, хлібні блішки, попелиці, цикадки | 1 |
БіОбіон Мультикомплекс | амінокислоти, комплекс макро і мікро елементів | підвищення енергії проростання та врожайності | 1 | |
Інокулянт Азолек | живі клітини бактерій, аглютинін зародків пшениці | фіксація до 60 кг на 1 га атмосферного азоту | 0,1 | |
Кущення-вихід в трубку |
Аміачна селітра | азот N 34,4% | підвищення урожайності | 150 |
Агент | 2,4-Д, 2-етилгексиловий ефір, 452 г/л + флорасулам, 6,25 г/л |
однорічні дводольні бур’яни, в т. ч. стійкі до 2,4-Д і МЦПА та деякі багаторічні дводольні бур’яни |
0,4 | |
Герсотил | трибенурон-метил, 750 г/кг | 0,02 | ||
Прилипач | суміш поверхнево-активних речовин | підвищення ефективності дії пестицидів | 0,3 | |
Дезарал Екстра | карбендазим, 250 г/л + флутриафол, 125 г/л | борошниста роса, септоріоз, іржа, церкоспорельозна коренева гниль, гельмінтоспоріоз | 0,8 | |
Оперкот Акро | імідаклоприд, 300 г/л + лямбда-цигалотрин, 100 гл | клоп шкідлива черепашка, блішки, цикадки, п’явиці, попелиці | 0,12 | |
Берегиня | хлормекват-хлорид, 700 г/л | проти вилягання та збільшення коефіцієнту кущення | 1 | |
БіОбіон Мультикомплекс | амінокислоти, комплекс макро і мікро елементів | підвищення урожайності | 1 | |
Авангард Цинк | Zn-100, N-65 | підвищення урожайності | 1 | |
Прапорцевий листок |
Карбамід | азот N 46% | підвищення урожайності | 7 |
Капітал | азоксистробін, 150 г/л + ципроконазол, 60 г/л + епоксиконазол, 50 г/л | борошниста роса, септоріоз, іржа (види), фузаріоз та септоріоз колосу, сітчаста, темно-бура плямистості, альтернаріоз, піренефороз, ринхоспоріоз | 1 | |
БіОбіон Мультикомплекс | амінокислоти, комплекс макро і мікро елементів | підвищення урожайності | 1 | |
АЦ Люкс | ацетаміприд, 200 г/кг | попелиці, трипси, п’явиці, личинки клопа-шкідливої черепашки | 0,15 | |
Початок-цвітіння |
Карбамід | азот N 46% | підвищення урожайності | 5 |
Акула | прохлораз, 300 г/л + тебуконазол, 140 г/л + ципроконазол, 50 г/л | борошниста роса, септоріоз листя та колосу, іржа (стеблова, бура, жовта, карликова), фузаріоз колосу, темно-бура плямистість, альтернаріоз, піренофороз | 1 | |
Жук OFF (Венон) | клотіанідин, 200 г/л + альфа-циперметрин, 100 г/л | клоп шкідлива черепашка, хлібні жуки, трипси, блішки, цикадки, п’явиці, попелиці | 0,3 | |
Авангард Фосфор+калій | комплекс макро і мікро елементів | підвищення урожайності | 3 | |
Консультація
ЗАМОВТЕ ДЗВІНОК 24/7